-
- Height:
- 6'3
-
- Hometown:
- Malton
-
- Position:
- Shooting Guard
-
- Year:
- 1st Year
-
- Major:
- General Arts & Science
-
- gp
- 4
-
- pts/g
- 7.5
-
- fg %
- 66.7
-
- 3pt %
- 60.0
-
- ft %
- -
-
- reb/g
- 1.5
-
- a/g
- 0.3
Player Profile
| Recent Games | ||
|---|---|---|
| Mar 4 | St. Lawrence (K) | W, 80-68 |
| Mar 5 | Sheridan | W, 85-75 |
| Mar 6 | Mohawk | W, 86-79 |
| Mar 17 | vs. Camosun | W, 83-51 |
| Mar 18 | vs. Holland | W, 79-78 |
| Mar 19 | vs. Northern Alberta Institute of Technology | L, 79-74 |
|   | Overall | Conf | ||
|---|---|---|---|---|
| Games | 4 | 4 | ||
| Games started | - | - | ||
| Minutes | 35 | 35 | ||
| Minutes per game | 8.8 | 8.8 | ||
| FG | 12-18 | 12-18 | ||
| FG Pct | 66.7 | 66.7 | ||
| 3PT | 6-10 | 6-10 | ||
| 3PT Pct | 60.0 | 60.0 | ||
| FT | 0-0 | 0-0 | ||
| FT Pct | - | - | ||
| Off rebounds | 2 | 2 | ||
| Def rebounds | 4 | 4 | ||
| Total rebounds | 6 | 6 | ||
| Rebounds per game | 1.5 | 1.5 | ||
| Personal fouls | 3 | 3 | ||
| Disqualifications | - | - | ||
| Assists | 1 | 1 | ||
| Turnovers | 1 | 1 | ||
| Assist to turnover ratio | 1.0 | 1.0 | ||
| Steals | 0 | 0 | ||
| Blocks | 0 | 0 | ||
| Points | 30 | 30 | ||
| Points per game | 7.5 | 7.5 | ||
| Points per 40 min | 34.0 | 34.0 | ||
Game Log - Shooting
| Date | Opponent | Score | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 24 | at Lambton | L, 83-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 25 | at St. Clair | L, 90-87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 31 | Sault | W, 71-53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 1 | Sault | W, 83-53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 7 | at Fanshawe | W, 67-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 13 | at Mohawk | L, 94-78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 19 | at Sheridan | W, 57-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 25 | Niagara | W, 85-76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 3 | Redeemer | W, 89-71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 13 | Mohawk | W, 82-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 16 | Fanshawe | W, 88-60 | - | 11 | 6-7 | 85.7 | 5-6 | 83.3 | 0-0 | - | 17 |
| Jan 23 | at Cambrian | W, 89-37 | - | 10 | 2-3 | 66.7 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 4 |
| Jan 24 | at Cambrian | W, 91-42 | - | 10 | 2-6 | 33.3 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | - | 5 |
| Jan 30 | St. Clair | W, 99-81 | - | 4 | 2-2 | 100.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 4 |
| Jan 31 | Lambton | W, 89-81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 5 | at Redeemer | W, 82-77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 11 | Sheridan | L, 75-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 19 | at Niagara | L, 78-71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 4 | St. Lawrence (K) | W, 80-68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 5 | Sheridan | W, 85-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 6 | Mohawk | W, 86-79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 17 | vs. Camosun | W, 83-51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 18 | vs. Holland | W, 79-78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 19 | vs. Northern Alberta Institute of Technology | L, 79-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Game Log - Ball control
| Date | Opponent | Score | gs | min | off | def | reb | ast | to | a/to | stl | blk | pf | dq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 24 | at Lambton | L, 83-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 25 | at St. Clair | L, 90-87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 31 | Sault | W, 71-53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 1 | Sault | W, 83-53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 7 | at Fanshawe | W, 67-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 13 | at Mohawk | L, 94-78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 19 | at Sheridan | W, 57-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 25 | Niagara | W, 85-76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 3 | Redeemer | W, 89-71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 13 | Mohawk | W, 82-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 16 | Fanshawe | W, 88-60 | - | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | - |
| Jan 23 | at Cambrian | W, 89-37 | - | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | - |
| Jan 24 | at Cambrian | W, 91-42 | - | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | - |
| Jan 30 | St. Clair | W, 99-81 | - | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Jan 31 | Lambton | W, 89-81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 5 | at Redeemer | W, 82-77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 11 | Sheridan | L, 75-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 19 | at Niagara | L, 78-71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 4 | St. Lawrence (K) | W, 80-68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 5 | Sheridan | W, 85-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 6 | Mohawk | W, 86-79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 17 | vs. Camosun | W, 83-51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 18 | vs. Holland | W, 79-78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 19 | vs. Northern Alberta Institute of Technology | L, 79-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Career Stats - Shooting per game
| gp | gs | min/g | fg/g | pct | 3pt/g | pct | ft/g | pct | ppg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | 4 | - | 8.8 | 3.0-4.5 | 66.7 | 1.5-2.5 | 60.0 | 0.0-0.0 | - | 7.5 |
| Total | 4 | - | 8.8 | 3.0-4.5 | 66.7 | 1.5-2.5 | 60.0 | 0.0-0.0 | - | 7.5 |
Career Stats - Shooting totals
| gp | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | 4 | - | 35 | 12-18 | 66.7 | 6-10 | 60.0 | 0-0 | - | 30 |
| Total | 4 | - | 35 | 12-18 | 66.7 | 6-10 | 60.0 | 0-0 | - | 30 |
Career Stats - Shooting per 40 min
| gp | gs | min/g | fg/40 | pct | 3pt/40 | pct | ft/40 | pct | pts/40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | 4 | - | 8.8 | 0.0-0.0 | 66.7 | 0.0-0.0 | 60.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
| Total | 4 | - | 8.8 | 0.0-0.0 | 66.7 | 0.0-0.0 | 60.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
Career Stats - Ball control per game
| gp | gs | mpg | off/g | def/g | reb/g | pf/g | dq/g | ast/g | to/g | a/to | stl/g | blk/g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | 4 | - | 8.8 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.8 | - | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 4 | - | 8.8 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.8 | - | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
Career Stats - Ball control totals
| gp | gs | min | off | def | reb | pf | dq | ast | to | a/to | stl | blk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | 4 | - | 35 | 2 | 4 | 6 | 3 | - | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | - | 35 | 2 | 4 | 6 | 3 | - | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 |
Career Stats - Ball control per 40 min
| gp | gs | mpg | off/40 | def/40 | reb/40 | pf/40 | dq/40 | ast/40 | to/40 | a/to | stl/40 | blk/40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | 4 | - | 8.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 4 | - | 8.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
Splits Stats - Shooting per game
| gp | gs | min/g | fg/g | pct | 3pt/g | pct | ft/g | pct | ppg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | 4 | - | 8.8 | 3.0-4.5 | 66.7 | 1.5-2.5 | 60.0 | 0.0-0.0 | - | 7.5 |
| Conference | 4 | - | 8.8 | 3.0-4.5 | 66.7 | 1.5-2.5 | 60.0 | 0.0-0.0 | - | 7.5 | |
| Exhibition | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Location | Home | 2 | - | 7.6 | 4.0-4.5 | 88.9 | 2.5-3.0 | 83.3 | 0.0-0.0 | - | 10.5 |
| Away | 2 | - | 10.0 | 2.0-4.5 | 44.4 | 0.5-2.0 | 25.0 | 0.0-0.0 | - | 4.5 | |
| Neutral | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Result | Wins | 4 | - | 8.8 | 3.0-4.5 | 66.7 | 1.5-2.5 | 60.0 | 0.0-0.0 | - | 7.5 |
| Losses | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Month | January | 4 | - | 8.8 | 3.0-4.5 | 66.7 | 1.5-2.5 | 60.0 | 0.0-0.0 | - | 7.5 |
Splits Stats - Shooting totals
| gp | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | 4 | - | 35 | 12-18 | 66.7 | 6-10 | 60.0 | 0-0 | - | 30 |
| Conference | 4 | - | 35 | 12-18 | 66.7 | 6-10 | 60.0 | 0-0 | - | 30 | |
| Exhibition | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Location | Home | 2 | - | 15 | 8-9 | 88.9 | 5-6 | 83.3 | 0-0 | - | 21 |
| Away | 2 | - | 20 | 4-9 | 44.4 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | - | 9 | |
| Neutral | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Result | Wins | 4 | - | 35 | 12-18 | 66.7 | 6-10 | 60.0 | 0-0 | - | 30 |
| Losses | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Month | January | 4 | - | 35 | 12-18 | 66.7 | 6-10 | 60.0 | 0-0 | - | 30 |
Splits Stats - Shooting per 40 min
| gp | gs | min/g | fg/40 | pct | 3pt/40 | pct | ft/40 | pct | pts/40 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | 4 | - | 8.8 | 0.0-0.0 | 66.7 | 0.0-0.0 | 60.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
| Conference | 4 | - | 8.8 | 0.0-0.0 | 66.7 | 0.0-0.0 | 60.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0 | |
| Exhibition | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Location | Home | 2 | - | 7.6 | 0.0-0.0 | 88.9 | 0.0-0.0 | 83.3 | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
| Away | 2 | - | 10.0 | 0.0-0.0 | 44.4 | 0.0-0.0 | 25.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0 | |
| Neutral | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Result | Wins | 4 | - | 8.8 | 0.0-0.0 | 66.7 | 0.0-0.0 | 60.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
| Losses | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Month | January | 4 | - | 8.8 | 0.0-0.0 | 66.7 | 0.0-0.0 | 60.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
Splits Stats - Ball control per game
| gp | gs | mpg | off/g | def/g | reb/g | pf/g | dq/g | ast/g | to/g | a/to | stl/g | blk/g | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | 4 | - | 8.8 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.8 | - | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| Conference | 4 | - | 8.8 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.8 | - | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Location | Home | 2 | - | 7.6 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 0.5 | - | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| Away | 2 | - | 10.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Result | Wins | 4 | - | 8.8 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.8 | - | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Month | January | 4 | - | 8.8 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.8 | - | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
Splits Stats - Ball control totals
| gp | gs | min | off | def | reb | pf | dq | ast | to | a/to | stl | blk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | 4 | - | 35 | 2 | 4 | 6 | 3 | - | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 |
| Conference | 4 | - | 35 | 2 | 4 | 6 | 3 | - | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Location | Home | 2 | - | 15 | 1 | 3 | 4 | 1 | - | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 |
| Away | 2 | - | 20 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Result | Wins | 4 | - | 35 | 2 | 4 | 6 | 3 | - | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Month | January | 4 | - | 35 | 2 | 4 | 6 | 3 | - | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 |
Splits Stats - Ball control per 40 min
| gp | gs | mpg | off/40 | def/40 | reb/40 | pf/40 | dq/40 | ast/40 | to/40 | a/to | stl/40 | blk/40 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | 4 | - | 8.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| Conference | 4 | - | 8.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Location | Home | 2 | - | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| Away | 2 | - | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Result | Wins | 4 | - | 8.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Month | January | 4 | - | 8.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
News Mentions
HAWKS CONTINUE ON ROLL WITH DOMINATING WIN OVER FANSHAWE
ETOBICOKE, ON: The Humber Hawks men's basketball team, fresh off a win over the fourth nationally ranked Mohawk Mountaineers on Wednesday, knocked...
January 16, 2016